BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-26Ah (WP26-12)
| WP26-12, WP26-12N | 12V-26Ah (20HR) | VdS Approved Model | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 1.3A to 10.50V | 26Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 2.47A to 10.50V | 24.7Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 4.42A to 10.2V | 22.1Ah | ||
| 1 C | 26A to 9.60V | 14.73Ah | ||
| 3 C | 78A to 9.60V | 10.4Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng: 9.3 Kg (20.46 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | WP26-12: F3, M5 Bolt | WP26-12N: F6, M5 Bolt | ||
| Kích thước (mm) | Dài – 166 x Rộng – 175 x Cao – 125, tổng cao – 125 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 7.8A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 390A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Nạp <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| Ứng dụng | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
|||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ lưu điện, UPS, loa kẹo kéo, thiết bị mở cửa, quạt điện, chuông điện, đồng hồ điện ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-26Ah (WP26-12, WP26-12N)



NGUỒN TỔ ONG 12V - 90A
Inverter On grid Ecopower 10KW 1 pha (EP-10K-S2)
Ắc quy Long 12V-75Ah (KPH75-12N)
Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 545W
Hệ thống dự phòng điện mặt trời độc lập 2.5KW
Đèn đĩa bay 250W Jindian (JD-UFO 500)
Cáp kết nối Inverter với pin lithium GTX2500, GTX5000
Kích điện sin chuẩn Sumry 1200W - 24V (SAK-1224E)
Máy bơm hỏa tiễn 4 inch cánh nhựa VERATTI 4VRM4/12-1.1 1.5HP 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.